Mesa
Esta tabla muestra a los clientes cómo comparar contenido de forma estructurada y clara. Es ideal para presentar con claridad servicios, características o diferencias.
Tabla 1
| Número | Nombre de pila | Apellido | Dirección de correo electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana | Evans | anne.evans@mail.com |
| 2 | Factura | Fernández | bill.fernandez@mail.com |
| 3 | Candice | Puertas | candice.gates@mail.com |
| 4 | Dave | Colina | dave.hill@mail.com |
Tabla 2
| Número | Nombre de pila | Apellido | Dirección de correo electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana | Evans | anne.evans@mail.com |
| 2 | Factura | Fernández | bill.fernandez@mail.com |
| 3 | Candice | Puertas | candice.gates@mail.com |
| 4 | Dave | Colina | dave.hill@mail.com |
