Masa
Bu tablo, müşterilere içerikleri yapılandırılmış ve net bir şekilde nasıl karşılaştıracaklarını gösterir. Hizmetleri, özellikleri veya farklılıkları açıkça sunmak için idealdir.
Tablo 1
| Sayı | İlk adı | Soy isim | E-posta Adresi |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne | Evans | anne.evans@mail.com |
| 2 | Fatura | Fernandez | bill.fernandez@mail.com |
| 3 | Candice | Kapılar | candice.gates@mail.com |
| 4 | Dave | Tepe | dave.hill@mail.com |
Tablo 2
| Sayı | İlk adı | Soy isim | E-posta Adresi |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne | Evans | anne.evans@mail.com |
| 2 | Fatura | Fernandez | bill.fernandez@mail.com |
| 3 | Candice | Kapılar | candice.gates@mail.com |
| 4 | Dave | Tepe | dave.hill@mail.com |
